Portal do Governo do Estado do Ceará
                              ESTADO  DO CEARÁ
                              SECRETARIA DA FAZENDA
                              COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2004
(R$ 1.000)
ATIVO CAGECE CEGÁS METROFOR CEARÁPORTOS COHAB CEASA CODECE ETICE COGERH EMATERCE TOTAL
ATIVO FINANCEIRO 116.583 228.519 6.348 2.298 4.125 1.397 42.973 252 15.237 11.599 429.331
   DISPONÍVEL  16.192 48.403 2.486 1.214 1.497 990 962 131 10.097 1.411 83.383
   CRÉD. EM CIRCULAÇÃO 100.391 180.116 3.862 1.084 2.628 407 42.011 121 5.140 10.188 345.948
               
ATIVO NÃO-FINANCEIRO 1.083.753 20.186 479.522 6.478 397.086 2.700 3.731 58 48.818 1.786 2.044.118
   REALIZ. A CURTO PRAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   VAL. PEND. A C. PRAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   REALIZ. A LONGO PRAZO 78.851 177 1.869 0 396.935 0 395 0 6.709 1.503 486.439
   PERMANENTE 1.004.902 20.009 477.653 6.478 151 2.700 3.336 58 42.109 283 1.557.679
      Investimentos 498 7 1 41 41 43 34 0 28 32 725
      Imobilizado 993.696 20.002 400.879 1.844 110 2.657 3.243 58 39.661 251 1.462.401
      Diferido 10.708 0 76.773 4.593 0 0 59 0 2.420 0 94.553
               
ATIVO REAL 1.200.336 248.705 485.870 8.776 401.211 4.097 46.704 310 64.055 13.385 2.473.449
TOTAL 1.200.336 248.705 485.870 8.776 401.211 4.097 46.704 310 64.055 13.385 2.473.449
PASSIVO CAGECE CEGÁS METROFOR CEARÁPORTOS COHAB CEASA CODECE ETICE COGERH EMATERCE TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO 77.989 197.081 3.937 803 10.588 282 13.672 99 2.418 9.969 316.838
   DEPÓSITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OBRIG. EM CIRCULAÇAO 77.989 197.081 3.937 803 10.588 282 13.672 99 2.418 9.969 316.838
   VAL. PEND. A C. PRAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EXIGÍVEL A L. PRAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               
PASSIVO NÃO-FINANCEIRO 242.075 15.544 490 0 513.927 510 17.919 0 1.338 49.794 841.597
   OBRIG. EM CIRCULAÇAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   VAL. PEND. A C. PRAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EXIGÍVEL A L. PRAZO 242.075 15.544 490 0 513.927 510 17.919 0 1.338 49.794 841.597
               
PASSIVO REAL 320.064 212.625 4.427 803 524.515 792 31.591 99 3.756 59.763 1.158.435
               
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 880.272 36.080 481.443 7.973 -123.304 3.305 15.113 211 60.299 -46.378 1.315.014
   PATRIMÔNIO/CAPITAL 743.880 25.000 336.929 14.474 25.186 824 15.062 50 66.891 2.512 1.230.808
   RESERVAS 145.617 11.080 148.983 2.934 103 577 1.592 0 9.540 8.524 328.950
   RESULTADO ACUMULADO -9.225 0 -4.469 -9.435 -148.593 1.902 -1.541 161 -16.132 -57.414 -244.746
   AJUSTES PATR./CAPITAL  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
   RESULTADO DO PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               
TOTAL 1.200.336 248.705 485.870 8.776 401.211 4.097 46.704 310 64.055 13.385 2.473.449